江西财经大学2025年硕士研究生入学考试复试成绩登记表
专业:区域国别学
考生编号 | 姓名 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 初试成绩折算后 | 复试成绩折算后 | 总成绩 | 排名 | ||
专业笔试 | 外语测试 | 综合面试 | ||||||||
104215040650010 | 万** | 区域国别学 | 397 | 84.0 | 40.0 | 93.0 | 158.8 | 86.8 | 245.6 | 1 |
104215040650009 | 黄** | 区域国别学 | 397 | 71.0 | 44.0 | 86.2 | 158.8 | 80.5 | 239.3 | 2 |
104215040650003 | 郭** | 区域国别学 | 382 | 78.0 | 46.0 | 89.4 | 152.8 | 85.4 | 238.2 | 3 |
104215040650008 | 周** | 区域国别学 | 384 | 73.0 | 46.0 | 89.2 | 153.6 | 83.3 | 236.9 | 4 |
104215040650012 | 刘** | 区域国别学 | 350 | 85.0 | 46.0 | 88.0 | 140.0 | 87.6 | 227.6 | 5 |
104215040650002 | 罗** | 区域国别学 | 345 | 71.0 | 44.0 | 92.0 | 138.0 | 82.8 | 220.8 | 6 |
104215040650007 | 陈** | 区域国别学 | 344 | 76.0 | 43.0 | 89.0 | 137.6 | 83.2 | 220.8 | 7 |
104215040650011 | 黄** | 区域国别学 | 294 | 78.0 | 42.0 | 91.0 | 117.6 | 84.4 | 202.0 | 8 |
104215040650005 | 罗** | 区域国别学 | 299 | 64.0 | 38.0 | 86.4 | 119.6 | 75.4 | 195.0 | 9 |
104215040650006 | 肖** | 区域国别学 | 266 | 69.0 | 44.0 | 92.2 | 106.4 | 82.1 | 188.5 | 10 |
对上述公示成绩如有异议,请在十个工作日之内拨打电话:
江西财经大学纪委:0791-83823079;
江西财经大学研招办:0791—83816805;
江西财经大学区域国别研究院:18170812799。
区域国别研究院
2025年 3月 30 日