| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 初试成绩折算后 | 复试成绩折算后 | 总成绩 | ||
| 专业课笔试 | 外语听力及口语测试 | 综合素质面试 | |||||||
| 1 | 104216******002 | 余* | 396 | 81.0 | 47.0 | 89.8 | 158.4 | 87.1 | 245.5 |
| 2 | 104216******021 | 邹* | 375 | 69.0 | 43.5 | 90.0 | 150.0 | 81.0 | 231.0 |
| 3 | 104216******013 | 徐* | 376 | 65.0 | 46.0 | 89.6 | 150.4 | 80.2 | 230.6 |
| 4 | 104216******015 | 叶* | 377 | 65.0 | 44.0 | 85.0 | 150.8 | 77.6 | 228.4 |
| 5 | 104216******016 | 彭* | 365 | 70.0 | 41.5 | 90.4 | 146.0 | 80.8 | 226.8 |
| 6 | 104216******018 | 刘* | 357 | 85.0 | 39.0 | 84.2 | 142.8 | 83.3 | 226.1 |
| 7 | 104216******017 | 李* | 378 | 66.0 | 39.0 | 82.0 | 151.2 | 74.8 | 226.0 |
| 8 | 104216******009 | 曹* | 353 | 71.0 | 43.5 | 83.4 | 141.2 | 79.2 | 220.4 |
| 9 | 104216******020 | 唐* | 354 | 73.0 | 36.5 | 85.2 | 141.6 | 77.9 | 219.5 |
| 10 | 104216******001 | 王* | 364 | 59.0 | 41.0 | 84.0 | 145.6 | 73.6 | 219.2 |
| 11 | 104216******019 | 谢* | 354 | 63.0 | 41.5 | 88.0 | 141.6 | 77.0 | 218.6 |
| 12 | 104216******003 | 王* | 353 | 60.0 | 43.5 | 84.4 | 141.2 | 75.2 | 216.4 |
| 13 | 104216******005 | 邓* | 336 | 66.0 | 42.5 | 87.4 | 134.4 | 78.4 | 212.8 |
| 14 | 104216******022 | 宋* | 340 | 67.0 | 37.0 | 83.8 | 136.0 | 75.1 | 211.1 |
| 15 | 104216******010 | 黄* | 301 | 62.0 | 44.5 | 82.4 | 120.4 | 75.6 | 196.0 |
江西财经大学纪委:0791-83823079;
江西财经大学研招办:0791-83816805;
江西财经大学国区域国别研究院:0791-83818395。